Die drei Sensorfamilien im Vergleich
| Produkt |
DMMS
|
BMMS
|
MMS
|
|---|---|---|---|
| Familie | Digitales Feuchtemesssystem | Feuchtemesssystem | Universeller Feuchtemesssensor |
| Physikalisches Messprinzip | kapazitiv | kapazitiv | kapazitiv |
| Beschreibung | Digitales Feuchtemesssystem mit bis zu 16 Sensoren pro Auswerteeinheit. Materialumschaltung je Sensor möglich. Einfache Verkabelung durch Bus-Technologie. Messwerte per Profibus DP oder analoger Normsignale. Komfortable Kalibrierung per Software. | Kompakter Feuchtesensor, Mikroprozessor gesteuert, mit komplett digitaler Messtechnik. Keine separate Auswerteeinheit notwendig. Analog Ausgang, 4...20mA, direkt vom Sensor. Kalibrierung mittels intuitive bedienbarer Software. | Feuchtemesssensor mit rein analoger Messschaltung. Normierte Analogsignale (4…20mA, 0…20mA oder 0…10V) des Messwerts. Kalibrierung erfolgt per Drehpotentiometer außerhalb des Prozesses. |
| Sensor | Ja | Ja | Ja |
| Kalibriersoftware | Ja | Ja | Nein |
| Zentrale Auswerteeinheit | Ja | Nein | Nein |
| Mehrere Materialkennlinien | Ja | Nein | Nein |
| Mittelwertbildung | Ja | Ja | Nein |
| Temperaturmessung | Ja | Nein | Ja |
| Betriebstemperatur | 4...80°C / optional 4...100°C | 0...80°C | 4...50°C / optional 4...80°C |
| Zulassung | optional Ex-Zone 22 | - | - |
| Messwertübergabe | Profibus DP Standard / optional analoge Normsignale | Analoges Normsignal, 4...20mA | Analoges Normsignal (z.B. 4..20mA, 0...10V) |
| Kalibrierung | via Software mit mehreren Materialkennlinien | mittels neuer, komfortabler Kalibriersoftware | per integrierten Potentiometern |
| Messart | kontinuierlich und Chargenprozess | kontinuierlich und Chargenprozess | kontinuierlich |
| Messfläche | Keramik | Keramik | Keramik, Teflon oder Gummi |
DMMS
BMMS
MMS